Гаражи
| Заголовок объявления | Населенный пункт | Тип объекта недвижимости | Дата |
|---|---|---|---|
| Кирпичный гараж в гк Радищева, 3 ряд | Валдай | 180000 | 15.02.2018 |
| Кирпичный гараж в гк Радищева, 4 ряд | Валдай | 180000 | 15.02.2018 |
| Гараж в гк Радищева, 6 ряд | Валдай | 210000 | 15.02.2018 |
| Гараж 22 кв.м. гк. Радищева, 1 ряд | Валдай | 180000 | 09.09.2019 |
| Металлический гараж 21 кв.м. гк. Радищева | Валдай | 80000 | 20.12.2019 |
| Гараж 140 кв.м под коммерческое использование, с Зимогорье | Зимогорье | 1 400 000 | 01.09.2021 |
| Кирпичный гараж 20 кв.м. ул. Радищева, 1 ряд. | Валдай | 248 000 | 13.03.2023 |

